문화
조회:11443 1999.11.19 15:30
율동을 만듭시다
1. 들어가며
텅빈 공간에 내 몸짓으로 표현된 무엇인가를 채워 넣는다는 것은 무척 매력 있는 일임과 동시에 두려운 일이기도 하다.
가사와 박자에 실어 몸짓으로 쓰는 글,
혹은 시선으로 그려내는 그림,
막연한 두려움을 넘어서 이젠 표현해보자.
무엇이든 좋다.
어떤 노래와 음악에 자신만이 가진 느낌을 표현하고자 하는 열정만 있다면….
1. 들어가며
텅빈 공간에 내 몸짓으로 표현된 무엇인가를 채워 넣는다는 것은 무척 매력 있는 일임과 동시에 두려운 일이기도 하다.
가사와 박자에 실어 몸짓으로 쓰는 글,
혹은 시선으로 그려내는 그림,
막연한 두려움을 넘어서 이젠 표현해보자.
무엇이든 좋다.
어떤 노래와 음악에 자신만이 가진 느낌을 표현하고자 하는 열정만 있다면….
댓글 0
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 교육 | [서식] 교육요청서 양식 | 교육실 | 2012.02.01 | 32763 |
| 1939 | 기타 | 인도네시아 노동운동 현황보고서 | 정책 | 2003.10.23 | 3465 |
| 1938 | 미조직비정규 | 신규조직활동가 학교 8차 회의자료 | 비정규실 | 2003.10.23 | 1606 |
| 1937 | 조직 | "영유아 교육·보육 공공성 강화 방안" 양대노총 정책토론회 안내 | 여성위원회 | 2003.10.23 | 1156 |
| 1936 | 대협 | [안내]자주통일정세 관련자료는 링크의 통일위원회 홈페이지로 가십시요. | 통일위원회 | 2003.10.20 | 15619 |
| 1935 | 기타 | 국민연금투쟁소식지 1호 | 사회보장 | 2003.10.20 | 6641 |
| 1934 | 기타 | 사회공공성 간부수련회 | 교육 | 2003.10.20 | 1549 |
| 1933 | 기타 | [자료] 2003 노동자감시 실태조사 결과 보고서 | 정보통신부 | 2003.10.19 | 1527 |
| 1932 | 기타 | 전투병파병반대 뺏지1-지름4.4cm | 선전 | 2003.10.18 | 1607 |
| 1931 | 기타 | 노사관계 선진화 토론회 토론문 (10.18) | 정책기획 | 2003.10.18 | 2573 |
| 1930 | 기타 | 3/4분기 노동통계 | 조사통계 | 2003.10.17 | 7154 |
| 1929 | 기타 | 민주노총 3기 노동대학 개최 | 교육 | 2003.10.17 | 1540 |
| 1928 | 대협 | [국민연금대책회의]소식지 1호 - 신자유주의 연금개악 막아내자! | 대외협력실 | 2003.10.17 | 12126 |
| 1927 | 기타 | 장애인 노동자 고용대책(안) | 정책 | 2003.10.15 | 2575 |
| 1926 | 기타 | [정책보고서2003-09]국민연금기금 운용의 문제점과 민주적·공공적 개혁 방향 | 사회보장 | 2003.10.15 | 1720 |
| 1925 | 대협 | 파병반대 민주노총 시국토론회 자료 | 대외협력실 | 2003.10.14 | 1567 |
| 1924 | 대협 | 이라크 한국군 파병반대 민주노총 비상시국 토론회 자료 | 대외협력실 | 2003.10.14 | 10409 |
| 1923 | 기타 | [자료]2004년 사회보장예산 청원안 | 사회보장 | 2003.10.13 | 1402 |
| 1922 | 미조직비정규 | 신규조직활동가 학교 자료집(초안) | 비정규실 | 2003.10.10 | 1936 |
| 1921 | 미조직비정규 | 신규조직활동가학교 7차 회의자료 | 비정규실 | 2003.10.09 | 1333 |
| 1920 | 기타 | 물가조사표(엑셀화일) | 조사통계 | 2003.10.08 | 7040 |








