2000년 민주노총 소속 노동조합
임금 및 단체협약 교섭 진행 현황
(6월 30일 현재)
6월 30일 현재 임금교섭을 시작한 노동조합은 813개로 전체의 58.2%이며 이 가운데 임금교섭을 타결한 곳은 341곳으로 전체 노조의 24.4%이다. 타결된 노동조합들의 임금인상 타결수준을 보면 총액임금기준으로 11.7%, 기본급기준으로 9.0% 인상되었다.
단체협약 타결현황을 살펴보면 6월 30일 현재 '주5일근무제(주40시간)'를 타결한 곳은 6곳이며, 비정규직 정규직화를 타결한 곳은 46곳에 이른다. 이외에 고용안정 관련하여 구조조정시 노사합의 7곳, 정리해고시 노사합의 5곳, 임금제도개선시 노사합의 8곳, 적정인력확보 26곳이 타결되었으며, 경영참가를 구체적으로 단협에 명시한 곳은 13곳이다.
[표 1] 민주노총 임투현황 (6월30일 현재, 단위:개,명,%)
+----------+---------+-----------+------------------+----------------+
| | | | 교섭돌입 | 교섭타결 |
| | 노조수 | 조합원수 +--------+---------+-------+--------+
| | | | 노조수| 비율 | 노조수| 비율 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|전체 | 1,398 | 579,365 | 813 | 58.2 | 341 | 24.4 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|제조업 | 355 | 204,789 | 264 | 74.4 | 118 | 33.2 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|비제조업 | 1,043 | 374,576 | 543 | 52.1 | 229 | 22.0 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
+----------+----------------+-------------------+
| |임금인상 요구율 | 임금인상 타결율 |
| |-------+--------+-------+-----------+
| | 기본급|총액임금| 기본급|총액임금 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|전체 | 14.1 | 14.9 | 9.0 | 11.7 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|제조업 | 14.5 | 13.5 | 9.1 | - |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|비제조업 | 13.4 | 15.0 | 8.6 | 11.7 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
자세한 내용은 첨부화일을 참조하십시오.끝.
임금 및 단체협약 교섭 진행 현황
(6월 30일 현재)
6월 30일 현재 임금교섭을 시작한 노동조합은 813개로 전체의 58.2%이며 이 가운데 임금교섭을 타결한 곳은 341곳으로 전체 노조의 24.4%이다. 타결된 노동조합들의 임금인상 타결수준을 보면 총액임금기준으로 11.7%, 기본급기준으로 9.0% 인상되었다.
단체협약 타결현황을 살펴보면 6월 30일 현재 '주5일근무제(주40시간)'를 타결한 곳은 6곳이며, 비정규직 정규직화를 타결한 곳은 46곳에 이른다. 이외에 고용안정 관련하여 구조조정시 노사합의 7곳, 정리해고시 노사합의 5곳, 임금제도개선시 노사합의 8곳, 적정인력확보 26곳이 타결되었으며, 경영참가를 구체적으로 단협에 명시한 곳은 13곳이다.
[표 1] 민주노총 임투현황 (6월30일 현재, 단위:개,명,%)
+----------+---------+-----------+------------------+----------------+
| | | | 교섭돌입 | 교섭타결 |
| | 노조수 | 조합원수 +--------+---------+-------+--------+
| | | | 노조수| 비율 | 노조수| 비율 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|전체 | 1,398 | 579,365 | 813 | 58.2 | 341 | 24.4 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|제조업 | 355 | 204,789 | 264 | 74.4 | 118 | 33.2 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
|비제조업 | 1,043 | 374,576 | 543 | 52.1 | 229 | 22.0 |
+----------+---------+-----------+--------+---------+-------+--------+
+----------+----------------+-------------------+
| |임금인상 요구율 | 임금인상 타결율 |
| |-------+--------+-------+-----------+
| | 기본급|총액임금| 기본급|총액임금 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|전체 | 14.1 | 14.9 | 9.0 | 11.7 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|제조업 | 14.5 | 13.5 | 9.1 | - |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
|비제조업 | 13.4 | 15.0 | 8.6 | 11.7 |
+----------+-------+--------+-------+-----------+
자세한 내용은 첨부화일을 참조하십시오.끝.