2009년 민주노총 수첩 주문 현황
지난 11월12~23일까지 수첩을 주문을 접수한 결과 아래와 같이 주문이 완료되었습니다.
주문해주신 것에 대해 감사드립니다.
배송은 12월20일경에 보내주신 주소로 배송되며 배송전까지 하나은행 356-910059-29907 박민
계좌로 권당 4,000원으로 계산하여 입금해주시기 바랍니다.
입금해주실대 꼭 조직명으로 입금해주시기 바랍니다. 만약 조직명으로 입금이
안될 경우 02-2670-9100(또는 02-2670-9135), hyuk9161@nodong.org로
연락주시기 바랍니다.
만약, 주문하셨는데 아래 명단에 없는 조직은 위 연락처로 연락주시기 바랍니다.
| 조직명 | 수량 |
| 동서식품노동조합 진천지회 | 15 |
| 무역협회노동조합 | 5 |
| 유신코퍼레이션노동조합 | 4 |
| 전국화물자동차운송사업자공제조합노동조합 | 13 |
| 한국hp노동조합 | 10 |
| 화섬노조 린데코리아지회 | 4 |
| 전국대학노동조합 | 150 |
| 삼한까뮤 | 3 |
| 정윤천 | 10 |
| 부산지하철노동조합 | 150 |
| 서울지하철노동조합 | 150 |
| 민주노총 광주본부 | 9 |
| 증권업협회 노동조합 | 4 |
| 전국보건의료산업노동조합 한국산재의료원지부 | 5 |
| NH농협중앙회노조 | 10 |
| 한국산연지회 | 40 |
| 화물연대 본부 | 2 |
| 화물연대 전남지부 | 200 |
| 화물연대 제주지부 | 20 |
| 화물연대 전북지부 | 210 |
| 화물연대 충남지부 | 1000 |
| 화물연대 울산지부 | 120 |
| 화물연대 대전지부 | 80 |
| 화물연대 대경지부 | 215 |
| 화물연대 광주지부 | 80 |
| 화물연대 충강지부 | 300 |
| 화물연대 부산지부 | 60 |
| 화물연대 인천지부 | 82 |
| 화물연대 서경지부 | 50 |
| 화물연대 경남지부 | 70 |
| 전국대학노조 숭실대지부 style='mso-spacerun:yes'> | 17 |
| GS파워 노동조합 style='mso-spacerun:yes'> | 10 |
| 벽산사무노조 | 3 |
| 경북지역본부 북부지구협의회 | 25 |
| 전국축협노동조합 | 90 |
| 해태제과일반지회 | 40 |
| 민주노총 충북본부 | 25 |
| 민주노총 대전본부 | 10 |
| 상호저축은행노동조합 | 27 |
| 부산지역일반노조 | 25 |
| 대구지하철노동조합 | 70 |
| 김동석 | 20 |
| 발레오공조코리아지회 | 23 |
| 전국언론노동조합 | 10 |
| 민주노총전북본부 | 25 |
| 전북지역일반노조 | 20 |
| 공공노조 사회보험지부 | 60 |
| 공공노조 울산공공기관지부 | 15 |
| 공공노조 한국표준협회지부 | 4 |
| 공공노조 광주전남본부 | 10 |
| 공공노조 서울지역상용직지부 | 11 |
| 공공노조 전북평등지부 | 18 |
| 공공노조 강원본부 | 100 |
| 공공노조 부산본부 | 26 |
| 공공노조 인천공항지역지부 | 536 |
| 공공노조 의료연대서울지역지부 | 40 |
| 공공노조 서경공공서비스지부 | 6 |
| 공공노조 의료연대지부 | 8 |
| 공공노조 의료연대대구지역지부 | 53 |
| 공공노조 전북도립국악원지부 | 20 |
| 공공노조 | 130 |
| 민주노총 경기본부 | 73 |
| 민주노총 제주본부 | 45 |
| 버스본부 경인지부 |
70 |
| 버스본부 시민버스지회 |
30 |
| 버스본부 울산지부 |
5 |
| 버스본부 대전지부 |
35 |
| 대구버스노동자협의회 | 30 |
| 부산버스노동자협의회 | 30 |
| 버스본부 삼영교통지회 |
15 |
| 운수노조 버스본부 |
35 |
| 민주노총 인천본부 |
93 |
| 전교조 | 50 |
| 전교조 강원지부 | 50 |
| 전교조 울산지부 | 100 |
| 전교조 경북지부 | 100 |
| 전교조 군산지회 서경덕 |
15 |
| 민주택시본부 서올본부 |
120 |
| 민주택시본부 인천본부 |
57 |
| 민주택시본부 경기본부 |
40 |
| 민주택시본부 경기북부본부 |
57 |
| 민주택시본부 충북본부 |
17 |
| 민주택시본부 대전본부 |
24 |
| 민주택시본부 전북본부 |
65 |
| 민주택시본부 전남지부 |
10 |
| 민주택시본부 경남본부 |
40 |
| 민주택시본부 대구경북 |
20 |
| 민주택시본부 강원본부 |
10 |
| 민주택시본부 강원 횡성분회 |
12 |
| 민주택시본부 울산본부 |
12 |
| 민주택시본부 부산 신일택시분회 |
2 |
| 민주택시본부 제주 동방운수분회 |
3 |
| 화섬노조 지오인프라지회 |
14 |
| 화섬노조 우진지회 |
28 |
| 전국건설노조(본조) |
style='mso-spacerun:yes'> 50 |
| 서울건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 30 |
| 서울경기타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 60 |
| 서울서남건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 인천건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 60 |
| 인천경기타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 25 |
| 인천건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 60 |
| 수도권지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 경기도건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 경기남부타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 경기건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 20 |
| 서울경기유압기중기지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 서울북부건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 서울서북건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 서울동부건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 대전충청강원지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 20 |
| 대전충청건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 80 |
| 대전충청강원타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 60 |
| 대전건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 충남건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 충남건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 65 |
| 충북건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 65 |
| 강원건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 전북지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 전북건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 전북건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 90 |
| 광주전남지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 광주전남건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 광주전라타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 33 |
| 광주전남건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 대구경북지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 15 |
| 대구경북건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 대구경북건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 대구경북타워크레인지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 부산울산경남지역본부 | style='mso-spacerun:yes'> 20 |
| 부산울산경남건설지부 | style='mso-spacerun:yes'> 50 |
| 부산건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 10 |
| 울산건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 40 |
| 경남건설기계지부 | style='mso-spacerun:yes'> 105 |
| 대구대리운전노조 | 20 |
| 우경개발 | 10 |
| 동아청과 | 25 |
| 매직서비스 | 30 |
| 동원F&B | 30 |
| 전주코아백화점 | 15 |
| 서비스연맹 | 30 |


